Euronext : les valeurs du secteur Consommation de base sur le compartiment A
| Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
| Agriculture, pêche, élevage | ||||
| VILMORIN & CIE | FR | FR0000052516 | 1130 | + 2,18 % |
| Distillateurs et viticulteurs | ||||
| DIAGEO | GB | GB0002374006 | 84744 | – 10,21 % |
| PERNOD RICARD | FR | FR0000120693 | 41062 | – 1,63 % |
| REMY COINTREAU | FR | FR0000130395 | 7692 | + 39,09 % |
| Distribution alimentaire | ||||
| CARREFOUR | FR | FR0000120172 | 11471 | – 6,15 % |
| CASINO GUICHARD | FR | FR0000125585 | 2731 | – 39,59 % |
| Produits alimentaires | ||||
| BEL | FR | FR0000121857 | 2172 | + 1,28 % |
| DANONE | FR | FR0000120644 | 36913 | – 27,25 % |
| LDC | FR | FR0013204336 | 1700 | – 5,07 % |
| UNIBEL | FR | FR0000054215 | 1371 | + 1,72 % |
| Produits ménagers non durables | ||||
| BIC | FR | FR0000120966 | 2100 | – 25,39 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.














Laisser un commentaire