Euronext : les valeurs du secteur financier sur le compartiment A
Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
Assurance dommages | ||||
COFACE | FR | FR0010667147 | 1248 | – 25,16 % |
Assurance généraliste | ||||
AXA | FR | FR0000120628 | 47188 | – 22,29 % |
Assurance vie | ||||
CNP ASSURANCES | FR | FR0000120222 | 9050 | – 25,66 % |
Banques | ||||
BNP PARIBAS ACT.A | FR | FR0000131104 | 53873 | – 18,41 % |
CREDIT AGRICOLE | FR | FR0000045072 | 30100 | – 20,15 % |
NATIXIS | FR | FR0000120685 | 8802 | – 29,54 % |
SOCIETE GENERALE | FR | FR0000130809 | 14526 | – 45,12 % |
Fournisseurs de données financières | ||||
EDENRED | FR | FR0010908533 | 11444 | + 0,67 % |
Gestion d’actifs | ||||
AMUNDI | FR | FR0004125920 | 13533 | – 4,43 % |
EURAZEO | FR | FR0000121121 | 4385 | – 9,02 % |
FFP | FR | FR0000064784 | 2358 | – 9,04 % |
TIKEHAU CAPITAL | FR | FR0013230612 | 3500 | + 16,82 % |
Prêts hypôthécaires | ||||
ARTOIS NOM. | FR | FR0000076952 | 1065 | – 9,91 % |
Réassurance | ||||
SCOR SE | FR | FR0010411983 | 4928 | – 29,40 % |
Services d’investissement | ||||
EURONEXT | NL | NL0006294274 | 6311 | + 24,09 % |
Services financiers diversifiés | ||||
CAMBODGE NOM. | FR | FR0000079659 | 2939 | – 15,32 % |
ROTHSCHILD & CO | FR | FR0000031684 | 2010 | + 1,17 % |
WENDEL | FR | FR0000121204 | 4380 | – 17,34 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.
Découvrez les autres secteurs de la Bourse de Paris
Laisser un commentaire