Euronext : les actions du secteur de l’énergie sur le compartiment A
Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
Aérospatiale | ||||
AIRBUS | NL | NL0000235190 | 70401 | – 31,19 % |
DASSAULT AVIATION | FR | FR0000121725 | 7489 | – 23,33 % |
LISI | FR | FR0000050353 | 1090 | – 32,95 % |
SAFRAN | FR | FR0000073272 | 46444 | – 15,76 % |
Autres matériaux de construction |
||||
SAINT GOBAIN | FR | FR0000125007 | 19976 | + 2,74 % |
Chemin de fer | ||||
GETLINK SE | FR | FR0010533075 | 7799 | – 8,58 % |
Ciment | ||||
LAFARGEHOLCIM LTD | CH | CH0012214059 | 27501 | – 8,78 % |
VICAT | FR | FR0000031775 | 1542 | – 14,87 % |
Composants électroniques | ||||
ALSTOM | FR | FR0010220475 | 13750 | + 19,03 % |
LEGRAND | FR | FR0010307819 | 19492 | + 0,50 % |
NEXANS | FR | FR0000044448 | 2613 | + 36,24 % |
SCHNEIDER ELECTRIC | FR | FR0000121972 | 67084 | + 29,29 % |
SOMFY SA | FR | FR0013199916 | 5128 | + 58,40 % |
Construction | ||||
BOUYGUES | FR | FR0000120503 | 12811 | – 11,17 % |
COLAS | FR | FR0000121634 | 4033 | – 12,29 % |
EIFFAGE | FR | FR0000130452 | 7746 | – 22,51 % |
VINCI | FR | FR0000125486 | 49916 | – 17,82 % |
Conteneurs et emballages | ||||
VERALLIA | FR | FR0013447729 | 3581 | – 4,00 % |
Défense | ||||
THALES | FR | FR0000121329 | 15961 | – 19,04 % |
Fournisseurs industriels | ||||
ELIS | FR | FR0012435121 | 3023 | – 26,32 % |
Industries diversifiées | ||||
GENERAL ELECTRIC | US | US3696041033 | 92274 | – 11,13 % |
Machines construction et manutention | ||||
CATERPILLAR INC | US | US1491231015 | 119382 | + 10,15 % |
Service de transport | ||||
ADP | FR | FR0010340141 | 10500 | – 39,75 % |
BOLLORE | FR | FR0000039299 | 9964 | – 13,06 % |
FINANCIERE ODET | FR | FR0000062234 | 5177 | + 0,51 % |
XPO LOGISTICS | FR | FR0000052870 | 2754 | + 7,69 % |
Service d’ingénierie et de contracting | ||||
AKKA TECHNOLOGIES | FR | FR0004180537 | 575 | – 56,76 % |
SPIE | FR | FR0012757854 | 2852 | – 1,93 % |
Services de livraison | ||||
ID LOGISTICS GROUP | FR | FR0010929125 | 1277 | + 25,28 % |
Services de soutien aux entreprises | ||||
BUREAU VERITAS | FR | FR0006174348 | 9840 | – 6,45 % |
Services de traitement des transactions | ||||
WORLDLINE | FR | FR0011981968 | 22074 | + 25,26 % |
Transport camion | ||||
STEF | FR | FR0000064271 | 946 | – 9,45 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.
Découvrez les autres secteurs de la Bourse de Paris
Laisser un commentaire