Euronext : les valeurs du secteur Technologie sur le compartiment A
Nom | Nationalité | Code Isin | Capitalisation en M€ fin 2020 | Variation de cours en 2020 |
Logiciels | ||||
DASSAULT SYSTEMES | FR | FR0000130650 | 43906 | + 13,37 % |
Semi-conducteurs | ||||
SOITEC | FR | FR0013227113 | 5286 | + 70,01 % |
STMICROELECTRONICS | NL | NL0000226223 | 27572 | + 26,32 % |
Services informatiques | ||||
ALTEN | FR | FR0000071946 | 3164 | – 17,64 % |
ATOS | FR | FR0000051732 | 8225 | + 0,62 % |
CAPGEMINI | FR | FR0000125338 | 21402 | + 16,44 % |
SOLUTIONS 30 SE | FR | FR0013379484 | 1127 | + 5,62 % |
SOPRA STERIA GROUP | FR | FR0000050809 | 2715 | – 7,87 % |
Services numériques pour les consommateurs | ||||
TELEPERFORMANCE | FR | FR0000051807 | 15934 | + 24,79 % |
En bleu les valeurs intégrées dans notre Panel de valeurs pour débuter.
En rouge, la valeur intégrée dans notre portefeuille Playmate, tiré au sort dans BFM Patrimoine.
Découvrez les autres secteurs de la Bourse de Paris
Laisser un commentaire