136 grandes valeurs sont soumises à une taxe sur les transactions en Bourse. Voici lesquelles.
Une taxe de combien ?
La taxe sur les transactions financières s’élève à 0,2 % du montant de la transaction à l’achat.
Comment la paie-t-on ?
C’est l’intermédiaire qui s’en occupe. Le montant de la taxe sur les transactions financièresapparaît sur l’avis d’opéré, récapitulant l’exécution de l’ordre.
Quand la paie-t-on ?
La taxe sur les transactions financières est seulement due en cas de transfert de propriété sur les grandes valeurs françaises. Bref, une transaction au comptant sera soumis à cette taxe. Les opérations de Day-Trading (achat et vente dans une même journée) n’y sont donc pas soumises, tout comme les opérations sur le service à règlement différé dès lors que les titres se sont pas livrés, en raison du débouclage de la position avant terme.
Quelles valeurs sont concernées ?
Les grandes valeurs françaises affichant plus d’un milliard d’euros de capitalisation au 1er décembre. Cette liste est revue tous les ans.
Liste des valeurs soumises à la taxe sur les transactions financières en 2016.
Une nouvelle liste sera publiée en décembre 2016 pour 2017.
Source : administration fiscale
Valeur |
Code Isin |
Valeur |
Code Isin | |
de Accor à Icade | de Illiad à Zodiac Aérospace | |||
Accor | FR0000120404 | Iliad | FR0004035913 | |
ADP | FR0010340141 | Imerys | FR0000120859 | |
Air France-KLM | FR0000031122 | Ingenico | FR0000125346 | |
Air Liquide | FR0000120073 | Ipsen | FR0010259150 | |
Alcatel-Lucent | FR0000130007 | JC Decaux | FR0000077919 | |
Alstom | FR0010220475 | Kering | FR0000121485 | |
Altarea | FR0000033219 | Klépierre | FR0000121964 | |
Alten | FR0000071946 | Korian | FR0010386334 | |
Altran Technologies | FR0000034639 | Lagardère | FR0000130213 | |
Amundi | FR0004125920 | LDC | FR0000053829 | |
Areva | FR0011027143 | Legrand | FR0010307819 | |
Arkema | FR0010313833 | Lisi | FR0000050353 | |
Artois | FR0000076952 | L’Oréal | FR0000120321 | |
Atos | FR0000051732 | LVMH | FR0000121014 | |
Axa | FR0000120628 | Mercialys | FR0010241638 | |
Bénéteau | FR0000035164 | Métropole TV | FR0000053225 | |
Bic | FR0000120966 | Michelin | FR0000121261 | |
Biomérieux | FR0010096479 | Natixis | FR0000120685 | |
BNP Paribas | FR0000131104 | Nexans | FR0000044448 | |
Boiron | FR0000061129 | Nexity | FR0010112524 | |
Bolloré | FR0000039299 | Norbert Dentressangle | FR0000052870 | |
Bouygues | FR0000120503 | Numericable-SFR | FR0011594233 | |
Bureau Véritas | FR0006174348 | Orange | FR0000133308 | |
Burelle | FR0000061137 | Orpéa | FR0000184798 | |
Cambodge | FR0000079659 | Pernod Ricard | FR0000120693 | |
Cap Gemini | FR0000125338 | Peugeot | FR0000121501 | |
Carrefour | FR0000120172 | Plastic Omnium | FR0000124570 | |
Casino Guichard | FR0000125585 | Publicis Groupe | FR0000130577 | |
CFAO | FR0000060501 | Rémy Cointreau | FR0000130395 | |
Christian Dior | FR0000130403 | Renault | FR0000131906 | |
CIC | FR0005025004 | Rexel | FR0010451203 | |
CNP Assurances | FR0000120222 | Rothschild & Co | FR0000031684 | |
Coface | FR0010667147 | Rubis | FR0000121253 | |
Colas | FR0000121634 | SEB | FR0000121709 | |
Crédit Agricole | FR0000045072 | Safran | FR0000073272 | |
Danone | FR0000120644 | Saint Gobain | FR0000125007 | |
Dassault Aviation | FR0000121725 | Sanofi | FR0000120578 | |
Dassault Systèmes | FR0000130650 | Sartorius Sted Bio | FR0000053266 | |
DBV Technologies | FR0010417345 | Schneider Electric | FR0000121972 | |
Edenred | FR0010908533 | Scor | FR0010411983 | |
EDF | FR0010242511 | Société Générale | FR0000130809 | |
Eiffage | FR0000130452 | Sodexo | FR0000121220 | |
Elior | FR0011950732 | Somfy | FR0000120495 | |
Elis | FR0012435121 | Sopra Steria Group | FR0000050809 | |
Engie | FR0010208488 | Spie | FR0012757854 | |
Essilor Intl. | FR0000121667 | Suez Environnement | FR0010613471 | |
Euler Hermès Group | FR0004254035 | Tarkett | FR0004188670 | |
Eurazeo | FR0000121121 | Technicolor | FR0010918292 | |
Europcar | FR0012789949 | Technip | FR0000131708 | |
Eurosic | FR0000038200 | Téléperformance | FR0000051807 | |
Eutelsat Communic. | FR0010221234 | TF1 | FR0000054900 | |
Faiveley Transport | FR0000053142 | Thalès | FR0000121329 | |
Faurecia | FR0000121147 | Total | FR0000120271 | |
FFP | FR0000064784 | Trigano | FR0005691656 | |
Fimalac | FR0000037947 | Ubisoft Entertain | FR0000054470 | |
Financiere Odet | FR0000062234 | Unibail-Rodamco | FR0000124711 | |
Foncière des Régions | FR0000064578 | Unibel | FR0000054215 | |
Foncière de Paris | FR0000034431 | Valeo | FR0000130338 | |
Foncière des Murs | FR0000060303 | Vallourec | FR0000120354 | |
Foncière Lyonnaise | FR0000033409 | Veolia Environ. | FR0000124141 | |
Fromageries Bel | FR0000121857 | Vicat | FR0000031775 | |
Gecina | FR0010040865 | Vilmorin | FR0000052516 | |
Générale de Santé | FR0000044471 | Vinci | FR0000125486 | |
Groupe Eurotunnel | FR0010533075 | Virbac | FR0000031577 | |
GTT | FR0011726835 | Vivendi | FR0000127771 | |
Havas | FR0000121881 | Wendel | FR0000121204 | |
Hermès | FR0000052292 | Worldline | FR0011981968 | |
Icade | FR0000035081 | Zodiac Aerospace | FR0000125684 |
Laisser un commentaire