La France avait fait le choix de précéder l’Europe ! Une taxe financière sur les transactions financières est ainsi applicable sur certaines valeurs françaises. Voici lesquelles.
Une taxe de combien ?
0,3 % du montant de la transaction à l’achat depuis le 1er janvier 2017, contre 0,2 % auparavant.
Comment la paie-t-on ?
C’est l’intermédiaire qui s’en occupe. Son montant apparaît sur l’avis d’opéré, récapitulant l’exécution de l’ordre.
Quand la paie-t-on ?
La taxe sur les transactions financières est seulement due en cas de transfert de propriété sur les grandes valeurs françaises. Bref, une transaction au comptant sera soumis à cette taxe. Les opérations de Day-Trading (achat et vente dans une même journée) n’y sont donc pas soumises, tout comme les opérations sur le service à règlement différé dès lors que les titres se sont pas livrés, en raison du débouclage de la position avant terme.
Quelles valeurs sont concernées ?
Les grandes valeurs françaises affichant plus d’un milliard d’euros de capitalisation au 1er décembre. Cette liste est revue tous les ans.
Liste des valeurs soumises à la Taxe sur les transactions financières en 2018.
Une nouvelle liste sera publiée en décembre 2018 pour 2019.
| D’Accor à Eurazeo | d’Europcar à Rémy Cointreau | De Renault à Zodiac |
| Accor | Europcar | Renault |
| Aéroports de Paris (ADP) | Eutelsat Communications | Rexel |
| Air France – KLM | Faurecia | Rothschild & co |
| Air Liquide | FFP | Rubis |
| ALD | Financière Odet | Safran |
| Alstom | Foncière des murs | Saint-Gobain |
| Altarea | Foncière des Régions | Sanofi |
| Alten | Foncière Lyonnaise | Sartorius Sted Bio |
| Altran Techn | Fromageries Bel | Savencia |
| Amundi | Gaztransport Technigaz | Schneider Electric |
| Arkema | Gecina | Scor |
| Atos | Groupe Eurotunnel | SEB |
| Axa | Groupe Fnac Darty | SMCP |
| Beneteau | Hermès International | Société Générale |
| Bic | Icade | Société Indus. et Fin. de l’Artois |
| Biomerieux | Iliad | Sodexo |
| BNP Paribas | Imerys | SOITEC |
| Boiron | Ingenico | Somfy |
| Bolloré | Interparfums | Sopra Steria Group |
| Bonduelle | Ipsen | SPIE |
| Bouygues | Ipsos | STEF |
| Bureau Veritas | JC Decaux SA | Suez Environnement |
| Burelle | Kering | Synergie |
| Cambodge (compagnie du) | Klepierre | Tarkett |
| Cap Gemini | Korian-Medica | Technicolor |
| Carmila | Lagardère S.C.A. | Teleperformance |
| Carrefour | LDC | Terreis |
| Casino Guichard | Legrand | TF1 |
| Christian Dior | Lisi | Thalès |
| CNP Assurances | L’Oréal | Tikehau Capital |
| Coface | LVMH | Total |
| Colas | Maisons du Monde | Trigano |
| Crédit Agricole SA | Manitou BF | Ubisoft Entertain |
| Danone | Mercialys | Unibail-Rodamco |
| Dassault Aviation | Metropole TV | Unibel |
| Dassault Systèmes | Michelin | Valéo |
| Derichebourg | Moncey Financière | Vallourec |
| Direct Energie | Natixis | Veolia Environnement |
| Edenred | Nexans | Vicat |
| EDF | Nexity | Vilmorin & Cie |
| Eiffage | Orange | Vinci |
| Elior | Orpea | Vivendi |
| Elis | Pernod Ricard | Wendel |
| Engie | Peugeot | Worldline |
| Eramet | Plastic Omnium | XPO Logistics |
| Essilor International | Publicis Groupe | Zodiac Aerospace |
| Euler Hermès Group | Ramsay Générale de Santé | |
| Eurazeo | Rémy Cointreau |






Laisser un commentaire